> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://whitepaper.evoverse.app/es/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://whitepaper.evoverse.app/es/dashboard-farming/mejora-tu-cuenta/hash-power.md).

# Hash Power

La actualización de Hash Power te dará una bonificación permanente aplicada a tu base de Hash Power. La única forma de mejorar el nivel es pagando un costo en EPW2, por cada nivel el jugador tendrá el siguiente costo individual y Hash Power Bonus acumulado:

| Nivel | Bonificación Hash Power | Costo (EPW2) |
| ----- | ----------------------- | ------------ |
| 1     | 1%                      | 500          |
| 2     | 2%                      | 1.000        |
| 3     | 3%                      | 1.750        |
| 4     | 4%                      | 2.750        |
| 5     | 5%                      | 4.000        |
| 6     | 6%                      | 5.500        |
| 7     | 7%                      | 7.250        |
| 8     | 8%                      | 9.250        |
| 9     | 9%                      | 11.500       |
| 10    | 10%                     | 14.000       |
| 11    | 11%                     | 16.750       |
| 12    | 12%                     | 19.750       |
| 13    | 13%                     | 23.000       |
| 14    | 14%                     | 26.500       |
| 15    | 15%                     | 30.250       |
| 16    | 16%                     | 34.250       |
| 17    | 17%                     | 38.500       |
| 18    | 18%                     | 43.000       |
| 19    | 19%                     | 47.750       |
| 20    | 20%                     | 52.750       |

**Ejemplo:**\
Un jugador con 1000 Hash Power Base que quiera mejorar del nivel 0 al nivel 2 pagará 1500 EPW2 (500 EPW2 + 1000 EPW2) y recibirá un bono de Hash Power del 2%. En este caso tendrá 1000 x 1,02 = 1020 Hash Power.
