Comment on page
Rankings
El sistema de Ranking brinda al jugador la posibilidad de ganar diversos premios dentro y fuera del game. Estos premios serán diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada acción dentro del juego afecta tu puntuación.
Para participar de los Rankings, debes en primer lugar incluir todas tus informaciones en la plataforma Evoverse.
Haz clic en la pestaña Profile en el panel lateral

Después, rellena los huecos necesarios para terminar tu registro y haz clic en save:

¡Listo! Ahora ya estás participando del Ranking en Evoverse.
Cada acción que ejecutas dentro de la plataforma va a afectar tu puntuación, así que para que alcances una posición relevante, asegúrate de hacer cuántas interacciones puedas. Las acciones se calculan de la siguiente manera:
CATEGORÍA | PUNTUACIÓN | ACCIÓN |
---|---|---|
Recarga | 1 | Cada recarga del mining lab (general) |
Expedición | 1 | Cada expedición, para cualquier planeta, genera 1 punto |
Upgrade | +4 | Cada upgrade de PODs épicos |
Upgrade | +8 | Cada upgrade de PODs legendarios |
Fusión | +8 | Cada fusión de Común > Raro |
Fusión | +16 | Cada fusión de Raro > Épico |
Fusión | +32 | Cada fusión de Épico > Legendario |
Marketplace | Variável (+) | Cada $10 em compras genera 1 punto |
Clave | +10 | Cada apertura de clave genera 10 puntos |
Common toolkit | +10 | Cada apertura de Common Toolkit genera 10 puntos |
Hex toolkit | +15 | Cada apertura de Hex Toolkit genera 15 puntos |
Genesis toolkit | +20 | Cada apertura de Genesis Toolkits genera 10 puntos |
Replicación | +15 | Cada replicación genera 15 puntos |
Boost | +5 | Cada Boost de POD Épico |
Boost | +10 | Cada Boost de POD Legendario |
Deposit | Variável (+) | Para cada 1000 EPW depositados se generan 4 puntos |
Withdraw | Variável (+) | Para cada 1000 EPW retirados se pierden 4 puntos |
Para ver tu Ranking, haz clic en Ranking en el menú superior de la plataforma de farming:


Tu puntuación corresponde a la primera línea de la tabla, que se ve justo arriba de la lista general.
Los premios de cada categoría serán pronto anunciados.
La funcionalidad de los rankings pasa a estar en vigor a partir del 08 de junio de 2022 a las 20:00h horario de Brasília (UTC 23:00)
Last modified 1yr ago