> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://whitepaper.evoverse.app/evoverse-white-paper-portugues/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://whitepaper.evoverse.app/evoverse-white-paper-portugues/dashboard-farming/melhore-sua-conta/hash-power.md).

# Hash Power

A Melhoria do Hash Power lhe dará um bônus permanente aplicado ao seu Hash Power Base.\
A única maneira de melhorar o nível é pagando um custo em EPW2, para cada nível o jogador terá o seguinte custo individual e bônus de Hash Power acumulado:

| Nível | Bônus de Hash Power | Custo (EPW2) |
| ----- | ------------------- | ------------ |
| 1     | 1%                  | 500          |
| 2     | 2%                  | 1.000        |
| 3     | 3%                  | 1.750        |
| 4     | 4%                  | 2.750        |
| 5     | 5%                  | 4.000        |
| 6     | 6%                  | 5.500        |
| 7     | 7%                  | 7.250        |
| 8     | 8%                  | 9.250        |
| 9     | 9%                  | 11.500       |
| 10    | 10%                 | 14.000       |
| 11    | 11%                 | 16.750       |
| 12    | 12%                 | 19.750       |
| 13    | 13%                 | 23.000       |
| 14    | 14%                 | 26.500       |
| 15    | 15%                 | 30.250       |
| 16    | 16%                 | 34.250       |
| 17    | 17%                 | 38.500       |
| 18    | 18%                 | 43.000       |
| 19    | 19%                 | 47.750       |
| 20    | 20%                 | 52.750       |

**Exemplo:**\
Um jogador com 1000 de Hash Power Base que deseja melhorar do nível 0 para o nível 2 pagara 1500 EPW2 (500 EPW2 + 1000 EPW2) e recebera um bônus de Hash Power de 2%.\
Neste caso ele ficará com 1000 x 1,02 = 1020 de Hash Power.
