Hash Power
Cada POD tem seu próprio Hash power. O hash power é o poder de mineraç ão do POD. Esse valor que determina quantos EPW ele consegue minerar por dia. Você só pode turbinar o Hash power dos seus PODs da categoria Épico e Lendário.
Tabela de Hash power:
Estrelas | Lendário | Épico | Raro | Comum |
---|---|---|---|---|
1 Estrela (base) | 45-55 | 27-33 | 7-11 | 2-4 |
2 Estrelas (base x2) | 90-110 | 54-66 | | |
3 Estrelas (base x3) | 135-165 | 81-99 | | |
4 Estrelas (base x4,2) | 189 - 231 | 113,4 - 138,6 | | |
5 Estrelas (base x5,6) | 252 - 308 | 151,2 - 184,8 | | |
6 Estrelas (base x7) | 315 - 385 | 189 - 231 | | |
Last modified 9mo ago