Rankings
O sistema de Ranking traz a possibilidade do jogador ganhar diversos prêmios dentro e fora do game. Eles serão diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cada ação dentro do jogo afeta sua pontuação.
Para participar dos Rankings, você deve primeiro completar suas informações na plataforma Evoverse.
Clique na aba Profile no painel lateral:

Depois preencha os campos necessários para seu cadastro e clique em save:

Pronto! Agora você já está participando do Ranking em Evoverse.
Cada ação realizada dentro da plataforma irá afetar a sua pontuação, para uma colocação de respeito, tenha certeza de fazer quantas interações puder. Elas são computadas da seguinte maneira:
Categoria | Pontuação | Ação |
---|---|---|
Recarga | 1 | Cada recarga do mining lab (geral) |
Expedição | 1 | Cada expedição gera 1 ponto, independente do planeta |
Upgrade | +4 | Cada upgrades de PODs Épicos. |
Upgrade | +8 | Cada upgrade de PODs Lendários. |
Fusão | +8 | Cada fusão de Comum > Raro. |
Fusão | +16 | Cada fusão de Raro > Épico. |
Fusão | +32 | Cada fusão de Épico para Lendário. |
Marketplace | Variável (+) | A cada $10 em compra gera 1 ponto. |
Chave | +10 | Cada abertura de chave gera 10 pontos. |
Common Toolkit | +10 | Cada abertura de Common Toolkit gera 10 pontos. |
Hex Toolkit | +15 | Cada abertura de Hex Toolkit gera 15 pontos. |
Genesis Toolkit | +20 | Cada abertura de Genesis Toolkits gera 20 pontos. |
Replicação | +15 | Cada replicação gera 15 pontos. |
Boost | +5 | Cada Boost de POD Épico. |
Boost | +10 | Cada Boost de POD Lendário. |
Deposit | Variável (+) | Cada 1000 EPW depositados gera 4 pontos |
Withdraw | Variável (-) | Cada 1000 EPW sacados perde 4 pontos |
Para visualizar o Ranking você deve clicar em Ranking no menu superior da plataforma de farming:


Sua pontuação é a primeira linha da tabela, exibida acima da lista geral.
Os prêmios de cada categoria serão revelados em breve.
A funcionalidade dos rankins entra em vigor a partir de 08/06/2022 às 20:00h horário de Brasília (UTC 23:00)
Last modified 1yr ago